2022年广西各高校招生计划汇总
高考结束后,志愿填报是考生和家长最关注的,那么2020广西各大学都招多少人,招生计划是多少?小编整理了相关数据,欢迎阅读参考。
注:以下为广西部分高校招生计划,若想了解全部高校招生计划,请持续关注学校点评,或在各高校招生信息网进行查询。
广西民族师范学院2022招生计划
| 层次 | 学制 | 专业代码 | 专业名称 | 师范类 | 招生人数 | 广西 | 福建 | 甘肃 | 贵州 | 海南 | 河北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 山西 | 云南 | 四川 | 外省 | 备注 | 学费(元/学年) |
| 本科 | 四年 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 130 | 124 | 2 | 1 | 3 | 6 | 文史类 | 4200 | ||||||||
| 本科 | 四年 | 050301 | 新闻学 | 90 | 75 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | 文史类 | 4200 | ||||||
| 本科 | 四年 | 050107 | 秘书学 | 73 | 62 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 文史类 | 4200 | ||||||||
| 本科 | 四年 | 050107 | 秘书学 | 45 | 45 | 中职升本 | 4200 | |||||||||||||
| 本科 | 四年 | 050201 | 英语 | 师范类 | 100 | 94 | 2 | 2 | 2 | 6 | 文理兼招 | 4200 | ||||||||
| 本科 | 四年 | 050262 | 商务英语 | 90 | 76 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 文理兼招 | 4200 | ||||||||
| 本科 | 四年 | 050223 | 越南语 | 50 | 44 | 4 | 2 | 6 | 文史类 | 4200 | ||||||||||
| 本科 | 四年 | 050220 | 泰语 | 50 | 42 | 4 | 4 | 8 | 文理兼招 | 4200 | ||||||||||
| 本科 | 四年 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 111 | 100 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 理工类 | 4600 | |||||||
| 本科 | 四年 | 080901 | 计算机科学与技术 | 70 | 49 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 21 | 理工类 | 4600 | |||||
| 本科 | 四年 | 080901 | 计算机科学与技术 | 45 | 45 | 中职升本 | 4600 | |||||||||||||
| 本科 | 四年 | 070102 | 信息与计算科学 | 50 | 43 | 2 | 2 | 3 | 7 | 理工类 | 4600 | |||||||||
| 本科 | 四年 | 080903 | 网络工程 | 50 | 43 | 2 | 2 | 3 | 7 | 理工类 | 4600 | |||||||||
| 本科 | 四年 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 60 | 54 | 2 | 4 | 6 | 理工类 | 4600 | |||||||||
| 本科 | 四年 | 080703 | 通信工程 | 60 | 40 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 20 | 理工类 | 4600 | |||||
| 本科 | 四年 | 080703 | 通信工程 | 80 | 80 | 中职升本 | 4600 | |||||||||||||
| 本科 | 四年 | 080701 | 电子信息工程 | 80 | 67 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 | 理工类 | 4600 | |||||||
| 本科 | 四年 | 080701 | 电子信息工程 | 80 | 80 | 中职升本 | 4600 | |||||||||||||
| 本科 | 四年 | 080905 | 物联网工程 | 60 | 60 | 理工类 | 4600 | |||||||||||||
| 本科 | 四年 | 080905 | 物联网工程 | 40 | 40 | 中职升本 | 4600 | |||||||||||||
| 本科 | 四年 | 070301 | 化学 | 师范类 | 120 | 109 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 理工类 | 4600 | ||||||
| 本科 | 四年 | 070301 | 化学 | 80 | 63 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 理工类 | 4600 | |||||||
| 本科 | 四年 | 081301 | 化学工程与工艺 | 60 | 50 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 理工类 | 4600 | ||||||||
| 本科 | 四年 | 081302 | 制药工程 | 90 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 理工类 | 4600 | ||||||
| 本科 | 四年 | 100705T | 药物分析 | 70 | 68 | 2 | 2 | 理工类 | 4600 | |||||||||||
| 本科 | 四年 | 071001 | 生物科学 | 师范类 | 130 | 117 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 理工类 | 4600 | ||||||
| 本科 | 四年 | 082701 | 食品科学与工程 | 73 | 62 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 理工类 | 4600 | ||||||||
| 本科 | 四年 | 082701 | 食品科学与工程 | 70 | 70 | 中职升本 | 4600 | |||||||||||||
| 本科 | 四年 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 131 | 124 | 2 | 2 | 3 | 7 | 文史类 | 4200 | ||||||||
| 本科 | 四年 | 120402 | 行政管理 | 90 | 77 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 文理兼招 | 4600 | ||||||
| 本科 | 四年 | 120405 | 城市管理 | 80 | 80 | 文理兼招 | 4600 | |||||||||||||
| 本科 | 四年 | 120204 | 财务管理 | 110 | 87 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 23 | 文理兼招 | 4600 | |||||
| 本科 | 四年 | 020401 | 国际经济与贸易 | 100 | 80 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 | 文理兼招 | 4600 | ||||
| 本科 | 四年 | 120206 | 人力资源管理 | 85 | 73 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 文理兼招 | 4600 | ||||||
| 本科 | 四年 | 120601 | 物流管理 | 93 | 78 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 | 文理兼招 | 4600 | |||||||
| 本科 | 四年 | 120202 | 市场营销 | 89 | 78 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 文理兼招 | 4600 | |||||||
| 本科 | 四年 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 180 | 112 | 17 | 10 | 8 | 8 | 15 | 5 | 5 | 68 | 文理兼招 | 11000 | ||||
| 本科 | 四年 | 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 73 | 29 | 10 | 5 | 3 | 8 | 10 | 3 | 5 | 44 | 文理兼招 | 11000 | ||||
| 本科 | 四年 | 130204 | 舞蹈表演 | 67 | 39 | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 | 28 | 文理兼招 | 11000 | |||||||
| 本科 | 四年 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 90 | 35 | 15 | 8 | 4 | 8 | 15 | 5 | 55 | 文理兼招 | 11000 | |||||
| 本科 | 四年 | 130502 | 视觉传达设计 | 30 | 22 | 4 | 2 | 2 | 8 | 文理兼招 | 11000 | |||||||||
| 本科 | 四年 | 130502 | 视觉传达设计 | 60 | 60 | 中职升本 | 11000 | |||||||||||||
| 本科 | 四年 | 130503 | 环境设计 | 70 | 62 | 4 | 2 | 2 | 8 | 文理兼招 | 11000 | |||||||||
| 本科 | 四年 | 130504 | 产品设计 | 70 | 62 | 4 | 2 | 2 | 8 | 文理兼招 | 11000 | |||||||||
| 本科 | 四年 | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 130 | 122 | 4 | 2 | 2 | 8 | 理工类 | 4200 | ||||||||
| 本科 | 四年 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 100 | 98 | 2 | 2 | 文理兼招 | 4200 | ||||||||||
| 本科 | 四年 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 90 | 90 | 文理兼招 | 4200 | ||||||||||||
| 本科 | 四年 | 040107 | 小学教育(公费,定向全科教师) | 师范类 | 105 | 105 | 文理兼招 | 免费 | ||||||||||||
| 本科 | 四年 | 060101 | 历史学 | 师范类 | 90 | 90 | 文史类 | 4200 | ||||||||||||
| 本科 | 四年 | 070501 | 地理科学 | 师范类 | 100 | 100 | 文理兼招 | 4600 | ||||||||||||
| 本科 | 四年 | 120901 | 旅游管理 | 80 | 63 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 文理兼招 | 4600 | |||||
| 本科 | 四年 | 120901 | 旅游管理 | 80 | 80 | 中职升本 | 4600 | |||||||||||||
| 本科合计 | 4300 | 3723 | 40 | 78 | 82 | 54 | 40 | 81 | 40 | 62 | 30 | 50 | 20 | 577 | ||||||
| 专科 | 三年 | 670103 | 小学教育(公费,定向壮汉双语) | 师范类 | 29 | 29 | 文史类 | 免费 | ||||||||||||
| 专科 | 三年 | 670103 | 小学教育(公费,定向壮汉双语) | 师范类 | 26 | 26 | 理工类 | 免费 | ||||||||||||
| 专科 | 三年 | 670103 | 小学教育(公费,定向全科教师) | 师范类 | 74 | 74 | 文史类 | 免费 | ||||||||||||
| 专科 | 三年 | 670103 | 小学教育(公费,定向全科教师) | 师范类 | 73 | 73 | 理工类 | 免费 | ||||||||||||
| 专科 | 五年 | 670103 | 小学教育(公费,定向全科教师) | 师范类 | 204 | 204 | 只招收初中毕业生 | 免费 | ||||||||||||
| 专科 | 三年 | 670104 | 语文教育 | 师范类 | 40 | 40 | 文史类 | 5000 | ||||||||||||
| 专科 | 三年 | 670113 | 美术教育 | 师范类 | 40 | 40 | 文理兼招 | 5000 | ||||||||||||
| 专科 | 三年 | 670106 | 英语教育 | 师范类 | 40 | 40 | 文理兼招 | 5000 | ||||||||||||
| 专科 | 三年 | 670114 | 体育教育 | 师范类 | 88 | 88 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
| 专科 | 三年 | 640105 | 酒店管理 | 60 | 54 | 6 | 6 | 文理兼招 | 5000 | |||||||||||
| 专科 | 三年 | 610102 | 应用电子技术 | 60 | 53 | 7 | 7 | 文理兼招 | 5000 | |||||||||||
| 专科 | 三年 | 570201 | 应用化工技术 | 40 | 33 | 7 | 7 | 理工类 | 5000 | |||||||||||
| 专科合计 | 774 | 754 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 预科 | 一年 | 2020 | 本科第二批预科A(少数民族预科生,农村免费) | 35 | 35 | 文理兼招 | 待定 | |||||||||||||
| 一年 | 2020 | 本科第二批预科B(少数民族预科生,自费) | 137 | 137 | 文理兼招 | 待定 | ||||||||||||||
| 预科合计 | 172 | 172 | ||||||||||||||||||
| 注:招生计划以各省招生机构公布为准;学费最终以广西物价局公布的收费标准为准 | ||||||||||||||||||||
桂林医学院招生计划2020
广西师范大学招生计划2020
以上是广西各高校招生计划的全部内容,供考生及家长报考参考,更多广西各大学招生计划及招生人数请持续关注学校点评招生计划频道。
文章标题:2022年广西各高校招生计划汇总
本文地址:http://mail.ip.55xw.net/show-70997.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://mail.ip.55xw.net/show-70997.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.2013福建高考难度(2013年福建高考分数)
- 12.大连美国国际学校初中部往年招生办联系电话
- 13.上海第二工业大学官网,上海第二工业大学官网首页
- 14.西南大学育才学院地址、西南大学育才学校
- 15.辽宁商贸职业学院;辽宁商贸职业学院地址
- 16.西华师范大学招生网-西华师范大学招生网站
- 17.浙江工业大学研究生院、浙江工业大学研究生院地址
- 18.2023年山西高考报名人数34.47万(含2021-2022历年)
- 19.首都经贸大学分数线—北京首都经贸大学分数线
- 20.职业学院排名(职业学院排名年全国专科院校排名)
- 21.同济大学口腔医学院、同济大学口腔医学院研究生院
- 22.往年武汉体育学院研究生报考条件-考研要求
- 23.南平师专,南平师专旧校区地址
- 24.南京工业职业学院(丁继斌南京工业职业学院)
- 25.证券金融—证券金融股票有哪些
- 26.无锡太湖学院学费一年多少钱?收费标准为22500元~64000元(2025年
- 27.北航北海,北航北海学院为什么停招
- 28.湖南工业-湖南工业大学在哪里
- 29.广东高考录取分数线-广东高考录取分数线2023年公布
- 30.西安经发学校、西安经发学校2023年中考喜报
- 31.英语专业大学排名—浙江省英语专业大学排名
- 32.沈阳医学院怎么样、沈阳医学院怎么样好不好就业
- 33.广东科技技术职业学院_广东科技技术职业学院好不好
- 34.培训机构注册、培训机构注册资金要多少
- 35.东北林业大学研究生院-东北林业大学研究生院2023拟录取
- 36.德化一中吧_德化一中最出色老师
- 37.西安交通大学专业_西安交通大学专业排名及分数线
- 38.丽水中等专业学校-丽水中等专业学校校长
- 39.哈尔滨航空服务学校;哈尔滨航空服务学校太平国际机场
- 40.东北师范大学—东北师范大学怎么样
- 41.武汉大学社会学系_武汉大学社会学系官网
- 42.高中英语作文—高中英语作文***开头结尾
- 43.国际贸易就业,国际贸易就业前景如何
- 44.基站—基站多少米内不能住人
- 45.福建高考志愿填报时间预测(福建高考志愿填报时间预测和截止时间预测)
- 46.吉林师范大学分数线预测、东北吉林师范大学分数线预测
- 47.资产评估师,资产评估师哪个网校讲得好
- 48.广东民族学院、广东民族学院地址
- 49.黄山学院是几本—安微黄山学院是几本
- 50.吉林_吉林考试在线公众号
- 51.延安大学怎么样、陕西延安大学怎么样
- 52.砀山中学(砀山中学是省重点中学吗)
- 53.西南政法大学研究生;西南政法大学研究生报考条件
- 54.上海民航中专_上海民航中专校长
- 55.依法治国的本质-依法治国,其本质是
- 56.华南商贸职业学院(华南商贸职业学院学费)
- 57.南通紫琅职业技术学院,南通紫琅职业技术学院 学信网查不到
- 58.内蒙古财经学院吧(内蒙古财经大学吧)
- 59.tsinghua、tsinghua university
- 60.高考多省统一命题、高考各省命题一样吗
- 51.军医和普通医生有哪些区别 二者有什么不同
- 52.艺考必须要集训吗 要不要参加集训
- 53.全国开设核工程与核技术专业有哪些院校 最新核
- 54.美术联考考试过程中要注意什么 有哪些需要注意
- 55.2022高考体检结果怎么查询,查询方法有哪些
- 56.北华航天工业学院口碑怎么样好就业吗 全国排名
- 57.福建省2022年退役士兵专升本招生计划 招生院校及
- 58.核工程与核技术是冷门专业吗 前景好吗
- 59.本科大四一般干什么
- 60.国防大学军事文化学院2022招生简章
- 61.如何提高文科成绩 提高文综成绩方法
- 62.负整数是自然数吗
- 63.小李杜指哪两位诗人及其简介
- 64.艺考结束后怎么补文化课 艺考生文化课学习建议
- 65.2022年使用全国卷的省份有哪些
- 66.高中物理差怎么补上来 有什么技巧
- 67.总结概括段意的6种方法
- 68.本科a批和b批的区别在哪里
- 69.2022大专专业有哪些专业适合女生 好就业的专业
- 70.关于描写情感的作文800字:遇见?花开

